인스턴트 외환 시세
상징 | 확산 | 묻다 | 매기다 | 롱 스왑 | 숏 스왑 |
EURUSD | 0.1 | 1.0846 | 1.08461 | -6.85 | 3.54 |
AUDUSD | 0.5 | 0.66502 | 0.66507 | -2.19 | 1.34 |
GBPUSD | 0.5 | 1.24874 | 1.24879 | -2.05 | 0.38 |
NZDUSD | 0.4 | 0.6259 | 0.62594 | -1.08 | -0.53 |
USDCAD | 0.7 | 1.34561 | 1.34568 | -0.83 | -1.82 |
USDCHF | 0.7 | 0.89812 | 0.89819 | 3.14 | -7.83 |
USDJPY | 0.4 | 137.468 | 137.472 | 5.69 | -14.01 |
AUDCAD | 0.8 | 0.89484 | 0.89492 | -2.86 | 1.45 |
AUDCHF | 0.9 | 0.59726 | 0.59735 | 1.15 | -3.55 |
AUDJPY | 0.7 | 91.421 | 91.428 | 3.09 | -7.06 |
AUDNZD | 1.4 | 1.06246 | 1.0626 | -3.35 | 0.57 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 0.6 | 102.15 | 102.156 | 3.48 | -10.35 |
CADCHF | 1.1 | 0.6674 | 0.66751 | 2.75 | -5.76 |
CHFJPY | 1.3 | 153.054 | 153.067 | 0.75 | -5.32 |
EURAUD | 0.6 | 1.63084 | 1.6309 | -3.76 | 1.18 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 0.3 | 1.45942 | 1.45945 | -6.38 | 3.54 |
EURCHF | 0.8 | 0.97409 | 0.97417 | 0.46 | -3.27 |
EURGBP | 0.5 | 0.86851 | 0.86856 | -3.19 | 2.52 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 0.6 | 149.098 | 149.104 | 2.94 | -7.78 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 0.5 | 1.73279 | 1.73284 | -7.49 | 2.76 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 0.8 | 1.87768 | 1.87776 | 0.67 | -5.45 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 0.6 | 1.68026 | 1.68032 | -2.61 | -0.1 |
GBPJPY | 1.3 | 171.66 | 171.673 | 5.7 | -14.84 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 2 | 1.995 | 1.9952 | -3.05 | -2.09 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 1.5 | 0.84212 | 0.84227 | -1.38 | -1.04 |
NZDCHF | 1.1 | 0.5621 | 0.56221 | 1.9 | -4.87 |
NZDJPY | 1 | 86.04 | 86.05 | 4.04 | -8.76 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 6 | 7.01374 | 7.01434 | 17.02 | -52.63 |
USDHKD | 5.4 | 7.82693 | 7.82747 | 19.72 | -88.61 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 1.4 | 1.34161 | 1.34175 | -2.42 | -7.79 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
외환이란 무엇입니까?
외환 시장은 하루 24시간 주 5일 가장 빠르고 유동적이며 가장 흥미진진한 시장 중 하나이며 전 세계 모든 사람의 거래 요구를 충족할 수 있습니다.
InterStellar는 최저 스프레드를 0으로 제공하며 유연한 레버리지를 사용하여 세계 최대 규모의 유동성이 풍부한 외환 거래 시장에 접근합니다.

세계 최대의 거래 시장

하루 24시간, 주 5일, 중단 없는 거래

비교할 수 없는 유동성

누구나 거래에 참여할 수 있습니다.
외환 거래에 InterStellar를 선택하는 이유는 무엇입니까?

다양한 통화 쌍
InterStellar는 고객에게 주요 통화, 마이너 통화 및 기타 희귀 통화를 포함한 다양한 환전 옵션을 제공합니다.

낮은 스프레드로 거래 조건 즐기기
InterStellar는 매우 경쟁력 있는 스프레드를 제공하며 ECN 계정의 스프레드는 0으로 낮고 표준 계정의 평균 스프레드는 1이므로 외환 시장에서 더 많은 기회를 쉽게 잡을 수 있습니다.

레버리지 거래
거래에 레버리지를 사용하는 이점은 거래에 모든 자금을 투자할 필요가 없어 거래자에게 더 많은 기회를 제공한다는 것입니다 레버리지를 통해 포지션을 높이고 잠재적인 손익을 확대할 수 있습니다.

유연하고 진보된 거래 도구
어떤 기기를 사용하든 언제 어디서나 거래 도구를 통해 외환 거래를 할 수 있습니다.
InterStellar 외환 거래의 더 많은 이점

손절매 보장
보장 손절 주문을 설정하면 외환 거래의 주요 시장 변동으로부터 자신을 보호할 수 있습니다.

고급 주문
고급 주문을 설정하면 다양한 수익 조건을 설정하거나 손절매 지점을 자동으로 조정하여 손익분기점을 달성할 수 있습니다.

부분 폐쇄
일정 비율의 청산을 수행하여 투자 수입의 일부를 유지하고 나머지는 시장에서 계속 거래하도록 남겨둘 수 있습니다.

외환을 보유할 필요가 없습니다.
외환 자산을 소유하지 않고도 선택한 통화 쌍에 대한 포지션을 설정할 수 있습니다.