即時
外匯報價
品種 | 點差 | 賣價 | 買價 | 庫存費買 | 庫存費賣 |
EURUSD | 0.1 | 1.05578 | 1.05579 | -5.49 | 2.28 |
AUDUSD | 0.2 | 0.64151 | 0.64153 | -2.53 | 0.73 |
GBPUSD | 0.4 | 1.27531 | 1.27535 | -1.99 | -0.76 |
NZDUSD | 0.5 | 0.58313 | 0.58318 | -0.26 | -1.34 |
USDCAD | 0.2 | 1.41579 | 1.41581 | -0.59 | -2.81 |
USDCHF | 0.6 | 0.87951 | 0.87957 | 5.57 | -7.04 |
USDJPY | 0.7 | 150.214 | 150.221 | 10.4 | -16.6 |
AUDCAD | 0.5 | 0.9082 | 0.90825 | -2.76 | -0.04 |
AUDCHF | 0.6 | 0.56421 | 0.56427 | 2.07 | -3.42 |
AUDJPY | 0.8 | 96.364 | 96.372 | 7.59 | -9 |
AUDNZD | 1 | 1.10003 | 1.10013 | -5.72 | 1.86 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 1.1 | 106.1 | 106.111 | 10.2 | -11.87 |
CADCHF | 0.7 | 0.62123 | 0.6213 | 3.32 | -4.9 |
CHFJPY | 2 | 170.781 | 170.801 | 4.54 | -8.16 |
EURAUD | 0.6 | 1.64573 | 1.64579 | -4.39 | -0.46 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 0.6 | 1.49469 | 1.49475 | -6.3 | 1.37 |
EURCHF | 0.7 | 0.92858 | 0.92865 | 2.21 | -4.64 |
EURGBP | 0.5 | 0.82781 | 0.82786 | -3.98 | 1.46 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 0.9 | 158.592 | 158.601 | 10.56 | -13.21 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 2.2 | 1.81035 | 1.81057 | -11.57 | 4.82 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 3.1 | 1.98784 | 1.98815 | 1.51 | -5.67 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 3 | 1.80539 | 1.80569 | -1.5 | -2.91 |
GBPJPY | 1.8 | 191.57 | 191.588 | 12.59 | -20.24 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 4.5 | 2.18672 | 2.18717 | -6.22 | 0.01 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 3.3 | 0.82543 | 0.82576 | 0.2 | -2.7 |
NZDCHF | 3.2 | 0.51275 | 0.51307 | 3.76 | -4.94 |
NZDJPY | 1.3 | 87.594 | 87.607 | 5.96 | -11.17 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 7.4 | 7.27797 | 7.27871 | -14.59 | -44.86 |
USDHKD | 13.3 | 7.77867 | 7.78 | -26.96 | -10.53 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 3.4 | 1.34032 | 1.34066 | 1.14 | -6.57 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
產品聲明: 週五收盤前產品價差不穩定,InterStellar Group 將採用「平倉」交易模式,以避免客戶不必要的損失(週五市場收盤前20分鐘,只能關閉倉位,無法開倉)。請在週六收盤前確認貴金屬、石油、股票、指數和相關期貨產品的產品規格。
什麼是外匯交易?
外匯交易市場是一個全球平台,專門用於買賣各國貨幣,市場每週五天且24小時全天候運作,每日的交易量可高達6.6兆美元。
外匯市場在規模上遠遠超越股票市場。
在外匯市場上,交易者可能獲得顯著的利潤或遭受虧損,而這主要受到供需關係、地緣政治、經濟條件以及利率差異的影響。
全球最大交易市場
一週五天、每天24小時交易
高度的流動性
接受所有交易者參與
為什麼選擇InterStellar Group
進行外匯交易?
多樣性貨幣
客戶可以在星際集團進行各種貨幣交易,包括主要貨幣、次要貨幣和其他稀有貨幣。
享受低點差
InterStellar Group提供極具競爭力的點差,在ECN帳戶中點差最低可達$0,標準帳戶的平均點差為$1。
使您能夠在外匯市場中把握更多機會。
槓桿交易
使用槓桿交易代表您可在不使用所有資金的狀況下進行交易,
並透過槓桿增加持倉規模,放大潛在的利潤(或損失)。
靈活且先進的交易工具
透過各種交易工具,交易者能在任何設備上隨時隨地進行外匯交易。
保證止損
透過保證止損訂單,保護您的外匯交易不受主要市場波動所影響。
進階訂單
通過設定進階訂單,您可以建立多個利潤目標或修改止損設置以達到盈虧平衡點。
關閉部分持倉
您可以關閉部分外匯倉位,以確保投資表現,同時保留剩餘部分以應對市場波動。
無需實際持有外匯
您可以在所選的貨幣對上建立倉位,無需擁有任何外匯資產。