实时外汇报价
品种 | 点差 | 卖价 | 买价 | 库存费买 | 库存费卖 |
EURUSD | 0.1 | 1.0846 | 1.08461 | -6.85 | 3.54 |
AUDUSD | 0.5 | 0.66502 | 0.66507 | -2.19 | 1.34 |
GBPUSD | 0.5 | 1.24874 | 1.24879 | -2.05 | 0.38 |
NZDUSD | 0.4 | 0.6259 | 0.62594 | -1.08 | -0.53 |
USDCAD | 0.7 | 1.34561 | 1.34568 | -0.83 | -1.82 |
USDCHF | 0.7 | 0.89812 | 0.89819 | 3.14 | -7.83 |
USDJPY | 0.4 | 137.468 | 137.472 | 5.69 | -14.01 |
AUDCAD | 0.8 | 0.89484 | 0.89492 | -2.86 | 1.45 |
AUDCHF | 0.9 | 0.59726 | 0.59735 | 1.15 | -3.55 |
AUDJPY | 0.7 | 91.421 | 91.428 | 3.09 | -7.06 |
AUDNZD | 1.4 | 1.06246 | 1.0626 | -3.35 | 0.57 |
AUDSGD | 2.1 | 0.89218 | 0.89239 | -3.93 | -2.72 |
CADJPY | 0.6 | 102.15 | 102.156 | 3.48 | -10.35 |
CADCHF | 1.1 | 0.6674 | 0.66751 | 2.75 | -5.76 |
CHFJPY | 1.3 | 153.054 | 153.067 | 0.75 | -5.32 |
EURAUD | 0.6 | 1.63084 | 1.6309 | -3.76 | 1.18 |
CHFSGD | 3.1 | 1.49367 | 1.49398 | -10.24 | 1.48 |
EURCAD | 0.3 | 1.45942 | 1.45945 | -6.38 | 3.54 |
EURCHF | 0.8 | 0.97409 | 0.97417 | 0.46 | -3.27 |
EURGBP | 0.5 | 0.86851 | 0.86856 | -3.19 | 2.52 |
EURHKD | 14.7 | 8.48865 | 8.49012 | -10.82 | -51.72 |
EURJPY | 0.6 | 149.098 | 149.104 | 2.94 | -7.78 |
EURMXN | 41.7 | 20.391 | 20.3952 | -444.152 | 233.027 |
EURNOK | 28 | 9.8218 | 9.8246 | -41.6367 | -7.35832 |
EURNZD | 0.5 | 1.73279 | 1.73284 | -7.49 | 2.76 |
EURPLN | 12 | 4.6652 | 4.6664 | -24.1185 | -3.09824 |
EURSEK | 16.6 | 10.4633 | 10.465 | -30.5951 | -12.2941 |
EURSGD | 2.1 | 1.45507 | 1.45528 | -8.03 | -1.01 |
GBPAUD | 0.8 | 1.87768 | 1.87776 | 0.67 | -5.45 |
EURTRY | 181.8 | 18.4072 | 18.4254 | -515.659 | 262.749 |
GBPCAD | 0.6 | 1.68026 | 1.68032 | -2.61 | -0.1 |
GBPJPY | 1.3 | 171.66 | 171.673 | 5.7 | -14.84 |
GBPNOK | 71 | 11.6113 | 11.6184 | -33.2649 | -24.2009 |
GBPPLN | 14 | 5.5158 | 5.5172 | -21.0285 | -10.9015 |
GBPNZD | 2 | 1.995 | 1.9952 | -3.05 | -2.09 |
GBPSEK | 42.4 | 12.3701 | 12.3743 | -20.1962 | -30.0842 |
GBPSGD | 3.8 | 1.67526 | 1.67564 | -4.5 | -7.33 |
NOKJPY | 0.9 | 13.944 | 13.953 | -2.3999 | -2.0394 |
NOKSEK | 8.6 | 1.06469 | 1.06555 | -2.44728 | -4.08704 |
NZDCAD | 1.5 | 0.84212 | 0.84227 | -1.38 | -1.04 |
NZDCHF | 1.1 | 0.5621 | 0.56221 | 1.9 | -4.87 |
NZDJPY | 1 | 86.04 | 86.05 | 4.04 | -8.76 |
NZDSGD | 2.2 | 0.83968 | 0.8399 | -2.38 | -4.82 |
SEKJPY | 0.7 | 13.092 | 13.099 | -2.8119 | -1.9364 |
SGDJPY | 1.7 | 102.455 | 102.472 | 2.34 | -12.15 |
HKDJPY | 0.4 | 17.561 | 17.565 | -0.25 | -1.03 |
USDCNH | 6 | 7.01374 | 7.01434 | 17.02 | -52.63 |
USDHKD | 5.4 | 7.82693 | 7.82747 | 19.72 | -88.61 |
USDMXN | 50.5 | 17.6 | 17.6051 | -203.36 | 134.64 |
USDNOK | 28.3 | 9.91736 | 9.92019 | -21.9349 | -18.4246 |
USDPLN | 21.9 | 4.16645 | 4.16864 | -18.94 | 8.36 |
USDRUB | 0 | 83.1983 | 83.1983 | -1395.02 | 535.543 |
USDSEK | 42.2 | 10.4438 | 10.4481 | 21.23 | -67.87 |
USDSGD | 1.4 | 1.34161 | 1.34175 | -2.42 | -7.79 |
USDTRY | 102.1 | 18.544 | 18.5542 | -429.535 | 213.317 |
USDZAR | 83.2 | 19.2622 | 19.2705 | -107.79 | 63.46 |
产品说明: 由于周末收盘前,产品点差不稳定,为避免客户不必要的损失,平台会采取close only的交易执行方式(即周五收盘前20分钟只允许平仓,不可以开仓),周六收盘前请详细查看贵金属、原油、股指以及这些产品的相关期货产品的产品规格。
什么是外汇?
全球外汇市场是速度最快、流动性最强,也是最振奋人心的市场之一,每周 5 天,每天 24 小时不间断的交易能够满足全球各地所有人的交易需求。
InterStellar 以低至0的原始点差并且利用我们灵活的杠杆对接全球最大、流动性最强的外汇交易市场。

最大的全球交易市场

每周5*24小时交易

无与伦比的流动性

所有交易者均可参与
为什么要在 InterStellar 进行外汇交易?

丰富的货币兑种类
InterStellar 客户可以选择交易各种货币兑,包括主要货币、次要货币和其它稀有币种

受益于低点差
InterStellar 提供有竞争力的点差,ECN点差低至0,标准账户平均点差1。可让您充分利用更多外汇市场机会。

利用杠杆进行交易
利用杠杆进行交易意味着不需要投入所需的全部资金即可进行交易,这为外汇交易者提供了增加头寸规模、扩大潜在收益和损失的机会。

丰富先进的交易工具
随时随地在各种设备上使用交易工具交易外汇。
在InterStellar 交易外汇的更多优势

保证止损
通过有保证的止损单,您可以保护您的外汇交易免受重大市场波动的影响。

高级订单
使用高级订单,您可以设置多个利润目标或自动调整止损以实现盈亏平衡。

部分平仓
将您的外汇头寸中一定比例平仓以保证结果,同时保留剩余部分以体验市场波动。

无需拥有外汇
在您选择的货币兑上建仓而无需拥有任何外汇资产。